SliderPLUS v6 電動增距滑軌
| 通訊與控制 | – 透過藍牙連接到 edelkrone App 進行裝置控制 – 透過藍牙或有線連接到 HeadPLUS |
| 供電 | 可使用單一 NP-F 電池供電(NP-F 電池支架已包含在內) 也可使用 LP-E6 電池供電(電池支架單獨出售) 可使用 edelkrone 供電模組供電(需另購) |
Vertical Module v2 for SliderPLUS v6 垂直模組
| 內容物 | 彈簧盒 L 支架 |
| 承載能力 | 使用垂直模組 v2 ,系統可以在完全垂直設定下提升總共5.2 公斤的攝影機裝置。
其中包括2.6 公斤的 HeadPLUS v3,以及額外的2.6 公斤相機機身、鏡頭、電池和任何 HeadPLUS 附加組件。 強烈建議垂直安裝時使用 Edelkrone 供電模組(需另購)。它可以讓您卸下安裝在 HeadPLUS 或 SliderPLUS 上的電池 ——否則這些電池會消耗系統的部分提升能力。 相反,您可以 使用放置在固定位置的單一外置電池為整個系統供電 ,而無需隨滑桿移動。這樣可以釋放寶貴的承載空間,用於承載 相機、鏡頭和 HeadPLUS 附加組件,讓您能夠安裝 更重的設備 ,並最大限度地利用設備的垂直運動範圍。 |
| 重量 | 彈簧盒: 1623g L 支架: 672g |
| 頂部/底部連接 | 彈力線盒安裝在三腳架上的 3/8 螺絲上,SliderPLUS v6 安裝在張力線盒上的 3/8 螺絲上。 L 型支架安裝在 SliderPLUS 上的 3/8 英吋螺絲上,而您的相機則安裝在 L 型支架上的 1/4 螺絲上。 |
| 傾斜限制 | 傾斜角度可一次調整10度,最大角度為110度 |
| 彈簧數量 | 5 組鬆緊彈簧 |
| 彈簧張力 | |
HeadONE v2 電控雲台
| 尺寸(L x W x H) | 99 x 95 x 47.5 mm |
| 重量 | 580g |
| 建議最大負載 (平移/傾斜) | 4.5 kg / 2.2 kg |
| 安裝選項 |
3/8″-16 安裝螺絲位於頂部。3/8″-16 安裝端口位於底部。(提供安裝口用的3/8″-16~1/4″-20轉換套筒。)
|
| 最小旋轉角度 | 0.00061度 |
| 最高旋轉速度 | 50度/秒 |
| 軸數 | 單軸 |
| 最大旋轉角度 | 無限×360° |
| 馬達類型 | 超精密編碼器步進馬達 |
| 電源輸入 | 佳能 LP-E6 * 1。已包含電池扣板,不含電池 |
| 電池續航力 |
以單顆 14.4 Wh 的電池計算(1 顆佳能 LP-E6 電池為 14.4 Wh)
可工作 3 小時(全速旋轉)或可拍攝 15,000 張照片(縮時拍攝模式)
|
| 快門觸發孔 | 2.5mm(不含快門線) |
| 可搭配產品 | SliderONE v2 & v3、滑行模組(以前稱為 Slide Module v2 / v3)、DollyONE 和 DollyPLUS |
| 行動裝置連接 | 裝置間通訊為 2.4 GHz ,與智慧裝置採用藍芽 BLE |
| 應用程式相容性 | iOS 11.0 或更高版本 & Android 5.0 或更高版本 |
| 材料 | CNC 加工鋁和不銹鋼部件 |
Tilt Module for HeadONE v4 電控雲台專用L支架
| L型支架(L x W x H) | 117 x 94 x 105mm |
| 傾斜件尺寸(L x W x H) | 166 x 67 x 60mm |
| 總重量 | 500 g |
| 建議載重 | 1.8kg以下 |
| 安裝選項 | L 型支架上的 1/4″ -20 螺絲 |
| 軸數 | 2 |
| 相容性 | HeadONE |
| 材料 | CNC 加工鋁、不銹鋼組件 |
FlexTILT PRIME 俯仰雲台標準版
| 最大垂直延伸距離 | 30 公分 |
| 尺寸(L x W x H) | 112 x 78 x 37 mm |
| 重量 | 444 g |
| 承載能力 | 2kg |
| 安裝選項 | 頂部 1/4″ 螺絲 底部 3/8″ 接口 隨附的 3/8″ 至 1/4″ 套筒可將頂部螺絲加寬至 3/8″ 或將底部接口減小至 1/4″ |
| 材料 | CNC 加工鋁製機身 |
| 硬度調節 | 關節不需要調整硬度。當你放手時,雲台可維持姿態。在某些極端角度要求下,可以透過隨附的內六角扳手調整硬度。 |
| 包裝盒內容 | FlexTILT PRIME、六角扳手 |








