DollyONE v2 輕型電控腳架滑輪
| 內容物 | DollyONE v2 Sony NP-F電池扣板 |
| 收納尺寸(長x寬x高) | 9 x 62 x 8cm |
| 重量 | 6kg |
| 承載能力 | 15kg |
| 輪子直徑 | 8cm |
| 三腳架腳槽間距 | 54cm |
| 最高速度 | 直線和弧線模式:33 cm/秒 自由模式:21 cm/秒 |
| 路徑精度 | DollyONE 專為精準的線性與弧線運鏡而設計。請注意,根據系統總負載重量與地面材質特性,移動軌跡可能會產生些微的角度偏差。本設備並非針對高精確度、可重複性的 VFX(視覺特效)運鏡所設計。 |
| 可搭配產品 | HeadPLUS(所有版本)、HeadONE(所有版本,單軸模式和雙軸模式) |
| 控制方式 | 可透過 edelkrone App 進行操控,完整支援 iOS 與 Android 裝置。 |
| 適用地面材質 | DollyONE 在一般的平坦地面上皆能穩定運行,即便地面存在輕微瑕疵,如淺縫、細微裂痕或伸縮縫,也能運行,但影像可能需於後製時進行穩定處理。 |
HeadONE v2 電控雲台
| 尺寸(L x W x H) | 99 x 95 x 47.5 mm |
| 重量 | 580g |
| 建議最大負載 (平移/傾斜) | 4.5 kg / 2.2 kg |
| 安裝選項 |
3/8″-16 安裝螺絲位於頂部。3/8″-16 安裝端口位於底部。(提供安裝口用的3/8″-16~1/4″-20轉換套筒。)
|
| 最小旋轉角度 | 0.00061度 |
| 最高旋轉速度 | 50度/秒 |
| 軸數 | 單軸 |
| 最大旋轉角度 | 無限×360° |
| 馬達類型 | 超精密編碼器步進馬達 |
| 電源輸入 | 佳能 LP-E6 * 1。已包含電池扣板,不含電池 |
| 電池續航力 |
以單顆 14.4 Wh 的電池計算(1 顆佳能 LP-E6 電池為 14.4 Wh)
可工作 3 小時(全速旋轉)或可拍攝 15,000 張照片(縮時拍攝模式)
|
| 快門觸發孔 | 2.5mm(不含快門線) |
| 可搭配產品 | SliderONE v2 & v3、滑行模組(以前稱為 Slide Module v2 / v3)、DollyONE 和 DollyPLUS |
| 行動裝置連接 | 裝置間通訊為 2.4 GHz ,與智慧裝置採用藍芽 BLE |
| 應用程式相容性 | iOS 11.0 或更高版本 & Android 5.0 或更高版本 |
| 材料 | CNC 加工鋁和不銹鋼部件 |
Tilt Module for HeadONE v4 電控雲台專用L支架
| L型支架(L x W x H) | 117 x 94 x 105mm |
| 傾斜件尺寸(L x W x H) | 166 x 67 x 60mm |
| 總重量 | 500 g |
| 建議載重 | 1.8kg以下 |
| 安裝選項 | L 型支架上的 1/4″ -20 螺絲 |
| 軸數 | 2 |
| 相容性 | HeadONE |
| 材料 | CNC 加工鋁、不銹鋼組件 |
HeadPLUS v3 電控雙軸雲台
| 內容物 | HeadPLUS,L支架、適用於重達4.5kg的相機、扳手、NP-F電池扣板、AC/DC變壓器 |
| 體積(長x寬x高) | HeadPLUS 364 x 100 x 71 mm、L支架(折疊)168.5 x 140 x 75 mm |
| 重量 | HeadPLUS 2.8kg、L支架 423g |
| 建議相機負載 | 4.5kg |
| 安裝選項 | 底部3/8″-16螺絲孔、L支架上為1/4″-20公螺絲 |
| 最小轉動角度 | 0.022° |
| 最大移動速度 | 360° / 10秒 |
| 軸數 | 2(Pan&Tilt) |
| 馬達類型 | 2個超精密步進馬達,配有超高分精度編碼器。 |
| 電池壽命 | 使用 2 顆 4200 mAh NP-F 電池可工作 8 小時。 |
| 電源輸入 | LP-E6 x 2、NP-F970 x 2、V-Mount 電池、Gold Mount 電池、AC/DC變壓器 (以上皆不含電池) |
| 快門線孔 | 2.5mm |
| 設備連接 | 藍牙低耗電連線 用於裝置間通訊的 2.4 GHz 直接連結和用於配對/手機連線的 BLE |
| APP相容性 | iOS 11.0 以上、Android 5.0以上 |
| 材質 | CNC加工鋁、不銹鋼組件 |








