商品說明
技術規格
項目 | 規格參數 |
尺寸(W x H x D) | 71.9 x 52.15 x 38.5 (mm) |
重量 | 179.8 g |
螢幕 | 2.4吋翻轉觸控螢幕 |
感光元件尺寸 | 1/1.3吋感光元件 |
光圈 | F2.6 |
35mm 等效焦距 | 16 mm |
影片解析度 | 影片 8K (16:9):7680×4320@24fps 8K(2.35:1):7680×3272@24fps 4K (4:3):4032×3024@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9): 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3): 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P(16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame PureVideo 慢動作 |
影片格式 | MP4 |
影片模式 | 影片(內建運動 HDR)、FreeFrame 錄影、PureVideo、慢動作、Starlapse、縮時攝影、TimeShift、預錄影、循環錄影 |
影片編碼 | H.265 & H.264 |
最高影片碼率 | 170Mbps |
照片解析度 | 48MP (8064×6048) 36MP (8064×4536) 12MP (4032×3024) 9MP (4032×2264) |
照片格式 | JPG DNG RAW(可透過 App 或 Studio 匯出) |
照片模式 | 照片、HDR 照片、間隔、連拍照片、星空縮時攝影。 |
曝光補償 | ±4EV |
ISO範圍 | 100-6400 |
快門速度 | 照片:1/8000 – 120s 影片:1/8000 – 每秒影格數的限制 |
白平衡 | 自動,2000-10000K |
音訊模式 | 降風噪、立體聲、方向聚焦 |
音訊格式 | 48 kHz、16 位元、AAC |
麥克風數量 | 3 |
儲存 | 沒有內存。支援高達 1 TB 的 microSD 卡。 請使用 UHS-I、V30 且支援 exFAT 格式的 Micro SD 記憶卡。 *切勿使用 UHS-II 、UHS-III 或超過 1TB 的記憶卡。 |
電池容量 | 1650mAh |
充電時間 | 46分鐘(搭配額外的30W快充適配器時) 63分鐘:5V/3A |
運行 | 100分鐘。 *在 25°C 實驗室環境下測試,關閉 AI 精選助手,錄製 4K@30fps 運動 HDR 影片。電池壽命在不同條件下可能會有所不同。 |
使用環境 | -20℃至40℃ |
防水 | 10m (不使用防水殼,且各零件均妥善閉合時) *裸機狀態下不可接觸海水、溫泉等具腐蝕性質的水體,如欲於海水中使用,建議另購專門搭配用的潛水殼。 |
藍牙 | BLE 5.2 |
WiFi | 2.4GHz、5GHz。 802.11 a/b/g/n/ac。 |
USB | Type-C |
語音控制 | 5 種指令:拍張照片(take a photo),開始錄影(start recoding),停止錄影(stop recording),做個標記(mark that),關閉相機(shutdown camera)。 |
手勢控制 | 2種手勢:拍張照片(食中兩指比YA),開始/停止錄影(五指分開比五)。 |
適配裝置 | iOS 裝置: 相容於晶片 A12 或以上、iOS 版本 12.0 或以上的 iOS 行動裝置,包括 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 、 iPad Air (2020)、iPad Pro 和較新的iPad 型號。 Android 安卓裝置: 注意: |
Insta360 Ace Pro 和 Ace 的主要差異有哪些?
項目 |
Ace Pro |
Ace |
Leica聯合設計 | V | X |
感光元件尺寸 | 1/1.3″ | 1/2″ |
最大影片解析度 | 8K@24fps | 6K@30fps |
充電時間 | 46分鐘 (需搭配30w 快充)。 63分鐘: 5V/3A。 |
70分鐘: 5V/3A 無快充。 |
快捷模式按鍵 | 與電源鍵合併 | 獨立按鍵 |
重量 | 179.8 g | 176.8 g |
無損變焦 | 支援 | 不支援 |
PD快充 (需搭配另購之快充適配器) |
支援 | 不支援 |