270°的調焦行程
全金屬結構緊湊堅實
≈1710g的重量
16葉片 T2.9的光圈下產生柔美光斑
PARFOCAL齊焦設計,遠近之間 扎實焦內始終如一
可輕鬆切換 PL / EF / LPL
搭配“觸”系列轉接環,可在 E / L / RF / X 卡口攝影機上使用
送EF卡口
規格參數
| 焦距 | 35-80mm | 70-135mm |
|---|---|---|
| 光圈 | T2.9-T22 | T2.9-T22 |
| 鏡片數量 | 20片15組 | 17片11組 |
| 卡口 | PL / EF / LPL | PL / EF / LPL |
| 變焦倍率 | 2.3X | 1.9X |
| 畫面大小 | 46.5MM(VISTA VISION) | 46.5MM(VISTA VISION) |
| 法蘭距 | PL=52MM EL/LPL=44MM | PL=52MM EL/LPL=44MM |
| 最近對焦距離 | 0.74m / 2ft 5in | 0.76m / 2ft 6in |
| 尺寸 | 179.5MM / 7.07″(PL) 187.5MM / 7.38″(EL/LPL) | 179.5MM / 7.07″(PL) 187.5MM / 7.38″(EL/LPL) |
| 葉片數量 | 16 | 16 |
| 鏡頭前部外徑 | φ80mm | φ80mm |
| 濾鏡直徑 | M77*0.75 | M77*0.75 |
| 重量 | ≈1635g | ≈1710g |



![SEL2470GM2 [出租]SONY FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2023/04/SEL2470GM2--400x400.jpeg)




