| 類別 | 項目 | 規格 |
| 通用 | 尺寸 (寬 x 高 x 厚) |
摺疊:97.9 x 178.4 x 36.7 mm 展開:121.1 x 282.1 x 54 mm *不含手機夾、三腳架未展開。 |
| 重量 | 穩定器:約 357 g 磁吸手機夾:約 25 g |
|
| 雲台接口 | USB-C | |
| 適用手機 | 適用手機厚度 | 6.9 至 10 mm |
| 適用手機寬度 | 64 至 84 mm | |
| 適用手機重量 | 130 至 300 g | |
| 適用手機系統 | 功能因裝置而異,請參考手機功能支援列表。 | |
| 電力 | 電池容量 | 1100mAh |
| 續航時間 | 約 10 小時。 *在室溫 25℃、雲台重心調平、設備水平靜置,環形燈未開啟的條件下測得。 |
|
| 充電時長 | 約2小時(5V/2A) | |
| 充電環境溫度 | 0℃ 至 40℃ | |
| 使用環境溫度 | -10℃ 至 40℃ | |
| 雲台 | 結構轉動範圍 | 平移軸:360° 無限位 橫滾軸:-390° 至 135° 俯仰軸:-99° 至 231° |
| 最大可控轉速 | 120°/s | |
| 無線連接 | 藍牙 | 藍牙 5.0 |
| NFC | 支援 ISO/IEC 14443A 標準 | |
| 手勢控制 | 種類 | 使用手勢控制功能時,手部和頭部都需要完整出現在畫面中。
|
| 有效識別距離 | 約4m | |
| 內建延長桿 | 長度 | 最長至 210 mm |
| 內建三腳架 | 尺寸 | 長度:94 mm 展開直徑:204 mm |
![Insta360 Flow 2 Pro [出租]Insta360 Flow 2 Pro AI追蹤模組套裝](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2026/02/Insta360-Flow-2-Pro-600x600.webp)
![DJI RS BG70 大容量電池手把 [出租]DJI RS BG70 大容量電池手把](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2025/02/DJI-RS-BG70-大容量電池手把-400x400.webp)
![PocketRIG v3 [出租]Edelkrone PocketRIG v3 多用途肩托承架](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2022/03/PocketRIG-v3-400x400.jpeg)
![dji rs4 單機身 [出租]DJI RS 4 穩定器 單機](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2024/04/dji-rs4-單機身-400x400.jpeg)
![dji rs3 pro [出租]DJI RS3 PRO 穩定器 單機](https://jacksonlin.net/wp-content/uploads/2025/03/dji-rs3-pro-400x400.webp)



