商品說明
型號:HDR-CX900 | |
感光元件 | 1.0 吋背照式 Exmor R? CMOS 感光元件 |
有效畫面解析度 (影片) | 約 1420 萬像素 (16:9) *當「STEADYSHOT」設為「標準」或「關閉」 |
有效畫面解析度 (靜態) | 約 1420 萬像素 (16:9) / 約 1060 萬像素 (4:3) |
靜態影像解析度 | 最高 2000 萬像素 |
影像處理器 | BIONZ X |
錄影格式 | XAVC S 格式:MPEG4-AVC/H264 |
AVCHD 格式:MPEG4-AVC/H264 AVCHD 2.0 | |
MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
影片解析度 (HD 錄影) | XAVC S HD:1920 x 1080 |
60p、30p、24p | |
AVCHD:1920×1080 | |
60p (PS)、24p (FX、FH)、60i (FX、FH)、1440×1080/60i (HQ、LP) | |
MP4:1280×720 | |
30p | |
雙重影像錄製 | XAVC S/MP4 或 AVCHD/MP4* * 不能採用 XAVC S HD 60p 及 AVCHD PS 模式 |
鏡頭類型 | 蔡司 Vario-Sonnar T*,焦距長度 29.0mm (等同 35mm) |
焦段 | 光學變焦:12x |
清晰影像變焦:24x | |
焦距長度 (等同 35mm) (影片模式) | F = 29.0-348.0mm (16:9),SteadyShot 動態模式關閉 |
白平衡模式 | 自動/單鍵/室外/室內/色溫 |
影像穩定系統 | Optical SteadyShot 光學防手震功能,動態模式 |
電子觀景窗 | 1.0 公分 (0.39 吋) OLED / 彩色 1,440,000 點 (約當值) |
LCD 螢幕 | 3.5 吋 Xtra Fine LCD? 顯示幕 (92.1 萬點) 廣角 (16:9) |
錄音格式 | MPEG-4 線性 PCM 雙聲道 (48kHz/16 位元) [僅限 XAVC S HD] |
Dolby Digital 5.1 聲道、Dolby Digital 5.1Creator [僅限 AVCHD] | |
Dolby Digital 立體聲雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator [僅限 AVCHD] | |
MPEG-4 AAC-LC 雙聲道 (MP4) | |
麥克風/喇叭 | 內建 5.1 聲道麥克風/單聲道喇叭 |
媒體卡插槽 | XAVC S 適用: SDXC 記憶卡 (Class 10) |
AVCHD 及靜態影像適用: Memory Stick PRO Duo (Mark 2)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (Class 4 或以上),AVCHD 及靜態影像適用 | |
介面 | 耳機 (立體聲迷你插孔);麥克風輸入立體聲迷你插孔;USB Type A (內建);Multi/Micro USB 端子*;遙控端子 (與 Multi/Micro USB 端子整合*);HDMI 輸出 (micro,僅限輸出);配件熱靴 (MI 智慧型配件熱靴);複合視訊輸出;直流電源輸入 * 支援 Micro USB 相容裝置。 |
其他功能 | BRAVIA Sync;PhotoTV HD;Direct Copy (僅限 AVCHD) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 81mm x 83.5mm x 196.5mm (約 90mm x 83.5mm x 223.5mm (含遮光罩)) |
重量 (僅限主機身) | 約 790 公克 |
重量 (加上 NP-FV70 電池) | 約 915 公克 |
內容物:
電源供應器x1
NP-FV100A電池x2
電池充電器x1
遮光罩x1