商品說明
輕巧便攜:放進口袋裡
機身尺寸為 124.7 x 38.1 x 30 mm,重量僅117克,甚至相當於口紅大小,放進口袋、提袋,通通沒煩惱。
拍攝:遇見精彩,隨手開拍,捕捉瞬間美好。
DJI Pocket 2 擁有 1/1.7 英吋感光元件,有效像素6400萬,93度廣角鏡頭, f/1.8 大光圈,可拍攝 4K/60fps 超高清晰影像,
加上全面升級的混合對焦 2.0 技術,對焦又快又準,為你捕捉每一個微小細節!
續航時間最高達140分鐘(未連接手機、配件,單獨使用 DJI Pocket 2 拍攝1080p/24fps影片時測得),強大性能超乎想像。
- 1/1.7 吋感光元件
- 6400萬像素
- 4K/60fps 清晰影片
- 混合對焦 2.0
- 高達140分鐘續航時間
- 8倍變焦
- 自動美顏
HDR影片
開啟HDR,影格畫面生動清晰,高畫質呈現每個美好瞬間。
最高8倍變焦
變焦順滑,遠處美景,現在隨手可得
*使用6400萬像素拍照模式,方可實現8倍變焦;600萬像素拍照及1080p影片模式支援4倍變焦;4K影片模式支援2倍變焦。
自動美顏
自由調節美顏程度,讓顏值始終保持狀態。
93度廣角,他拍、更多景;自拍、更上鏡。
智能跟隨3.0
無須專注調整機位,主角始終在中心。
Story故事模式
專業技巧不必懂,攝影大作輕鬆到手。
一鍵軌跡縮時
都市繁華的光影變換、天空雲相的流動變換,一鍵濃縮時光蹤跡。
自動剪輯
自動挑選亮點、配樂、轉場,剪輯高質感短片,觸手可及。
三軸機械增穩雲台
傳統影像設備在手持拍攝時畫面容易晃動影響觀感,一般電子防抖則會裁切畫幅並降低畫質。而 DJI Pocket 2 使用機械增穩雲台,實現大幅度無損防震。
連聲音都有戲 「聲」臨其境
搭載DJI矩陣收音系統,緊湊機身融入四陣列麥克風,收音性能大突破,實現聲場跟隨、聲音變焦、收音指向性切換等功能。
-聲場跟隨
跟拍好動兒童或萌寵,畫面聲音始終鎖定你的拍攝目標。
-聲音變焦
畫面靠近你,聲音也向你靠近。
-收音指向性切換
靈活轉換麥克風工作方式,收音範圍由你決定。
類別 | 項目 | 規格 |
通用 | 產品名稱 | DJI Pocket 2 |
尺寸 | 124.7×38.1×30 mm | |
重量 | 117 克 | |
雲台 | 可控轉動範圍 | 平移:-230° 至 +70° 俯仰:-100° 至 +50° 橫滾:±45° |
結構轉動範圍 | 平移:-250° 至 +90° 俯仰:-180° 至 +70° 橫滾:±90° |
|
最大控制轉速 | 120°/s | |
抖動抑制量 | ±0.005° | |
相機 | 影像感測器 | 1/1.7 英吋影像感測器 有效像素:6400 萬 |
鏡頭 | FOV:93° 光圈:f/1.8 等效焦距:20 mm |
|
ISO 範圍 | 拍照:100-6400(1600 萬像素),100-3200(6400 萬像素) 錄影:100-6400 慢動作:100-3200 |
|
電子快門速度 | 8s-1/8000s | |
相片最大解析度 | 9216 × 6912 像素 | |
相片拍攝模式 | 單張相片:1600 萬像素/6400 萬像素 倒計時拍攝:3s/5s/7s 全景相片:3×3,180° |
|
錄影解析度 | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 fps |
|
HDR 錄影解析度 | 2.7K : 2720×1530 24/25/30 fps FHD: 1920×1080 24/25/30 fps |
|
錄影模式 | 縮時攝影、軌跡延時、運動延時、慢動作、HDR 影片、普通影片 | |
軌跡延時 | 一鍵軌跡延時:從左到右或從右到左 自訂軌跡 |
|
慢動作 | 1080/120fps (4 倍慢動作) 1080/240fps (8 倍慢動作) |
|
影片儲存最大碼流 | 100 Mbps | |
支援文檔系統 | FAT32 (≤32 GB) /exFAT (>32 GB) | |
圖片格式 | JPEG / DNG | |
影片格式 | MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) | |
支援記憶卡類型 | 最大支援 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3microSD 推薦使用: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, 以及最低寫入速度為 30MB/s 以上的其他主流品牌 microSD 卡。 |
|
輸出音訊 | 48 KHz; AAC | |
電池 | 類型 | 鋰離子電池 |
容量 | 875 mAh | |
能量 | 6.738 Wh | |
標稱電壓 | 7.7 V | |
充電限制電壓 | 8.8 V | |
輸入電壓/電流 | 5V/2A 或 5V/1A | |
充電環境電壓 | 5°C 至 60°C | |
運行環境電壓 | 0°C 至 40°C | |
續航市場 | 140 分鐘 *於實驗環境下連續錄製 1080p/24fps 影片時測得,資料僅供參考 |
|
充電耗時 | 73 分鐘 *用 5V/2A 充電器時測得 |
|
應用程式 | App | DJI Mimo |
手機操作系統要求 | iOS 11.0 或以上 Android 7.0 或以上 |
|
即時畫面 | 480p(拍攝 4K/60fps 影片) 1080p(使用 Story 模式拍攝) 720p(其它拍攝模式) |
套裝版(全能組合)
單機版
包裝清單比較
包裝清單 |
DJI Pocket 2 套裝版
|
DJI Pocket 2 單機版
|
DJI Pocket 2 主機 | x1 | x1 |
DJI Pocket 2 保護殼 | x1 | x1 |
DJI Pocket 2 迷你搖桿 | x1 | x1 |
DJI Pocket 2 三腳架轉接件 (1/4吋螺孔) | x1 | x1 |
DJI 腕帶 | x1 | x1 |
手機連接頭(Lightning) | x1 | x1 |
手機連接頭(USB C) | x1 | x1 |
充電線 | – | x1 |
雙頭充電線 | x1 | – |
DJI Pocket 2 全能手柄 (含:無線模組、無線麥克風接收器、揚聲器、3.5mm 音訊介面、1/4吋 螺紋口) |
x1 | – |
DJI 無線麥克風發射器 | x1 | – |
DJI 無線麥克風防風罩 | x1 | – |
DJI Pocket 2 迷你三腳架 | x1 | – |
DJI Pocket 2 廣角增廣鏡 | x1 | – |
DJI Pocket 2 產品不包含 Micro SD 記憶卡,如有需要需自行另購。